Teknikken:
Mekanisk testing brukes for å måle materialers styrke og smidighet (duktilitet). Prøven spennes fast i begge ender i en "strekkbenk", og trekkes så i lengderetningen mens man samtidig måler strekkraften og hvor mye lenger prøven blir. Ved å tegne en graf over kraften som funksjon av forlengelsen, kan man finne karakteristiske egenskaper for materialet som elastisitet og styrke. Moderne strekkmaskiner er datastyrt og kan raskt regne ut slike karakteristiske størrelser.
Tilgjengelige instrumenter:
SINTEF i Trondheim og Oslo har en velutstyrt park av maskiner for mekanisk testing av ulike slag, både statisk testing som beskrevet ovenfor, og dynamisk testing som blir brukt bl.a. for å måle utmattingsegenskaper. Vi har dessuten utstyr for hurtigstrekking der man kan måle materialenes egenskaper ved deformasjonshastigheter som tilsvarer industrielle formeoperasjoner. Vårt instrumenterte fallslagapparat har sin egen webside. Mer informasjon om andre typer tester som f.eks. pendelslaginstrumenter og hardhetsmåling, kan fås hos kontaktpersonene.
Kontaktpersoner: Asle Hellesvik (Trondheim) og Rolf Kalland (Oslo).
| Type test | Instrument | Kapasitet [kN] | Kommentar | Sted |
| Statisk (sakte trekk eller trykk) | Schenck Trebel RM 100 | 100 | -100 til + 800 ºC | Oslo |
| | Zwick Z250 | 250 | -100 til + 800 ºC | Oslo |
| Skruemaskin (sakte trekk eller trykk) | Instron 1126 | 250 | -150 til +1200 ºC | Tr.h. |
| | Cormet / Sigmatest | 30 | +20 til +1100 ºC i vakuum eller inert gass | Tr.h. |
| Servohydraulisk (trykk-strekk) | Instron 1332 | 100 | -150 til +1200 ºC | Tr.h. |
| | DARTEC RE500 | 500 | -150 til +1200 ºC | Tr.h. |
| | DARTEC RK250/20 | 20 | -150 til +1200 ºC | Tr.h. |
| Hydraulisk (trykk-strekk) | UPH 60 | 600 | | Tr.h. |
| Servohydraulisk (primært strekk) | SINTEF Langslag | 1500 | Sylinderslag 1,5 m Prøvelengde 0-40 m | Tr.h. |
| Servohydraulisk (kun strekk) | Storskalamaskin | 100 000 | | Tr.h. |
| Dynamisk (utmatting) | Instron 1333 | 250 | < 1 Hz | Oslo |
| | Instron B-118 | 100 | < 250 Hz | Tr.h. |
| Roterende bøying og utmatting | Alpha 2H 183 | | | Tr.h. |
| Hurtigstrekking | Schenck Hydropuls VHS 100/10 | 100 | < 10 m/s | Oslo |
| | SINTEF Fallverk | 100 | < 6 m/s | Tr.h. |
Krav til prøven:| Minste lengde | ca 10 cm |
| Materiale | Alle faste stoffer |
Kontaktpersoner: Asle Hellesvik (Trondheim) og Rolf Kalland (Oslo).